Klasyfikacja drużynowa:
Nazwa drużyny (Firma) | M | Z | P | R | K | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 4 | 1 | 3 | 93 | 2 | |
Point Net | 3 | 2 | 1 | 93 | 4 | |
Laserowo Niebezpieczna | 3 | 1 | 2 | 62 | 2 | |
Mutka | 3 | 1 | 2 | 91 | 2 | |
ECT | 3 | 2 | 1 | 84 | 4 |
Oznaczenia w klasyfikacji drużynowej:
- M – Ilość Rozgrywek w której drużyna brała udział
- Z – Zwycięstwa drużyny
- P – Przegrane drużyny
- R – Remisy drużyny
- K – Ilość Killi zdobytych przez drużynę
- Pkt – Punktacja Drużyny w rankingu ogólnym
Klasyfikacja osobowa:
Ksywa (Firma) | T | O | S |
---|---|---|---|
Chuck Norris (Olimp Gods) | 999 | 0 | 100% |
Arnold Schwarzenegger (The Expendables) | 934 | 211 | 77,4% |
Sylvester Stallone (The Expendables) | 562 | 112 | 80,1% |
Chris Dudley (NBA) | 13 | 129 | -892,3% |
The Ghost (The Kampers) | 0 | 0 | 0% |
Oznaczenia w klasyfikacji osobowej:
- T – Trafienia. Tyle razy uczestnik kogoś postrzelił
- O – Odrodzenia. Tyle razy uczestnik zginął i musiał się odrodzić
- S – Skuteczność. Zestawienie stosunku trafień i odrodzeń uczestnika